427 URL únicas
Fuentes de modelos y escenarios tras unir URL duplicadas.
Usa Seguimiento de calidad de datos para planificar la autonomía de una batería con supuestos visibles, confianza de fuentes y próximos pasos prácticos.
Esta captura estática cuenta las URL únicas detrás de especificaciones de modelos y escenarios de dispositivos. La disponibilidad de red se revisa con un script separado para mantener determinista la build pública.
Fuentes de modelos y escenarios tras unir URL duplicadas.
La cobertura se basa en campos obligatorios de salida, entrada y peso usados por modelos, comparaciones y comprobaciones de ajuste.
| Marca | Cobertura | Verificado | Fuentes | Vacíos abiertos |
|---|---|---|---|---|
| BioLite | 100% | 2/2 | 2 | Sin vacíos obligatorios |
| Dabbsson | 100% | 12/12 | 14 | Sin vacíos obligatorios |
| Dakota Lithium | 100% | 1/1 | 2 | Sin vacíos obligatorios |
| Duracell | 100% | 5/7 | 17 | Sin vacíos obligatorios |
| EcoFlow | 100% | 24/25 | 36 | Sin vacíos obligatorios |
| Energizer | 100% | 4/4 | 4 | Sin vacíos obligatorios |
| FOSSiBOT | 100% | 3/3 | 3 | Sin vacíos obligatorios |
| Generac | 100% | 2/2 | 2 | Sin vacíos obligatorios |
| Geneverse | 100% | 3/3 | 3 | Sin vacíos obligatorios |
| Goal Zero | 100% | 13/13 | 13 | Sin vacíos obligatorios |
| Hysolis | 100% | 2/2 | 4 | Sin vacíos obligatorios |
| Lion Energy | 100% | 3/4 | 8 | Sin vacíos obligatorios |
| Mango Power | 100% | 1/1 | 1 | Sin vacíos obligatorios |
| Nature's Generator | 100% | 2/2 | 2 | Sin vacíos obligatorios |
| OSCAL | 100% | 3/3 | 5 | Sin vacíos obligatorios |
| Runhood | 100% | 3/3 | 3 | Sin vacíos obligatorios |
| Segway | 100% | 2/2 | 2 | Sin vacíos obligatorios |
| Yoshino | 100% | 3/4 | 6 | Sin vacíos obligatorios |
| Zendure | 100% | 3/3 | 3 | Sin vacíos obligatorios |
| GRECELL | 97% | 5/6 | 8 | 2200W: USB-C |
| OUPES | 97% | 10/12 | 16 | Titan 3: DC; Titan 5: DC |
| Jackery | 96% | 21/27 | 58 | FridgeGuard: DC, USB-C; Explorer 300: solar; HomePower 1000 v2: DC; HomePower 3600 Pro Max: solar |
| VTOMAN | 96% | 7/9 | 10 | Jump 100: solar; Jump 600X: solar |
| Pecron | 95% | 8/11 | 12 | E300LFP: surge; E3800LFP: surge; F5000LFP: surge |
| BLUETTI | 94% | 17/28 | 51 | AC70: surge; AC2A: surge; AC50B: surge; Elite 30 V2: surge; Elite 300: surge; Elite 400: surge; Apex 300: surge; Elite 10: surge; Premium 200 V2: surge |
| ALLPOWERS | 93% | 8/11 | 16 | VOLIX P300: USB-C, solar; S300 Plus: DC; S700: DC |
| Growatt | 93% | 2/3 | 3 | HELIOS 3600: surge |
| ACOPOWER | 90% | 1/2 | 3 | P1000 Plus: peso |
| OUKITEL | 90% | 5/8 | 10 | BP2000 Pro: surge, peso; P2001 Plus: DC; BP3000: surge |
| Anker SOLIX | 89% | 9/20 | 44 | C1000: surge; C800: surge; C800X: surge; F2000: surge; C300: surge; F3800 Plus: surge; C800 Plus: surge; 521 PowerHouse: surge; 535 PowerHouse: surge; 555 PowerHouse: surge; 757 PowerHouse: surge |
| AFERIY | 88% | 4/10 | 10 | P010: surge; Nomad1800 P180: surge; Nomad1800 Pro P180 Pro: surge; P280: surge; Haven3000 P300: surge; P310: surge |
| BougeRV | 85% | 0/4 | 6 | JuiceGo: surge; Fort 1000: surge; Fort 1500: surge |
| Westinghouse | 83% | 1/6 | 12 | iGen160s: solar; iGen200s: solar; iGen300s: solar; iGen600s: solar; iGen1000s: USB-C |
| ECO-WORTHY | 80% | 0/1 | 1 | PS2400: DC |
| DJI | 72% | 0/5 | 15 | Power 500: surge; Power 1000: DC; Power 1000 V2: surge, DC; Power 1000 Mini: surge; Power 2000: surge, DC |
| VEVOR | 70% | 0/2 | 2 | Q2400Pro: surge, DC; LW3000: surge |
| UGREEN | 67% | 1/3 | 7 | PowerRoam 600: peso; PowerRoam 2200: DC, USB-C, solar, peso |
| Renogy | 60% | 1/4 | 7 | Phoenix 200: surge, DC, USB-C; Phoenix 300: surge, DC, solar; Lycan 5000: DC, USB-C |
Las páginas de comparación deben mantener visibles las especificaciones con fuente antes de tratarse como candidatas a guía de compra.
Comparaciones predefinidas con las especificaciones necesarias disponibles.
Comparaciones que aún muestran especificaciones obligatorias faltantes.
Los datos completos permiten evaluar la tabla; una guía de compra aún necesita revisión editorial separada.
Usa estas herramientas cuando la carga, el tamaño, el pico de arranque o la ruta de energía cambien la respuesta.