427 eindeutige URLs
Quellen für Modelle und Geräteszenarien nach Zusammenführung doppelter URLs.
Nutze Datenqualitäts-Tracker, um Akkulaufzeit mit sichtbaren Annahmen, Quellenvertrauen und praktischen nächsten Schritten zu planen.
Diese statische Momentaufnahme zählt eindeutige URLs hinter Modellwerten und Geräteszenarien. Erreichbarkeit wird mit einem separaten Source-Health-Skript geprüft, damit der öffentliche Build deterministisch bleibt.
Quellen für Modelle und Geräteszenarien nach Zusammenführung doppelter URLs.
Die Abdeckung basiert auf erforderlichen Ausgangs-, Eingangs- und Gewichtsfeldern für Modell-, Vergleichs- und Fit-Check-Workflows.
| Marke | Abdeckung | Geprüft | Quellen | Offene Lücken |
|---|---|---|---|---|
| BioLite | 100% | 2/2 | 2 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Dabbsson | 100% | 12/12 | 14 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Dakota Lithium | 100% | 1/1 | 2 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Duracell | 100% | 5/7 | 17 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| EcoFlow | 100% | 24/25 | 36 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Energizer | 100% | 4/4 | 4 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| FOSSiBOT | 100% | 3/3 | 3 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Generac | 100% | 2/2 | 2 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Geneverse | 100% | 3/3 | 3 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Goal Zero | 100% | 13/13 | 13 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Hysolis | 100% | 2/2 | 4 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Lion Energy | 100% | 3/4 | 8 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Mango Power | 100% | 1/1 | 1 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Nature's Generator | 100% | 2/2 | 2 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| OSCAL | 100% | 3/3 | 5 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Runhood | 100% | 3/3 | 3 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Segway | 100% | 2/2 | 2 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Yoshino | 100% | 3/4 | 6 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| Zendure | 100% | 3/3 | 3 | Keine erforderlichen Datenlücken |
| GRECELL | 97% | 5/6 | 8 | 2200W: USB-C |
| OUPES | 97% | 10/12 | 16 | Titan 3: DC; Titan 5: DC |
| Jackery | 96% | 21/27 | 58 | FridgeGuard: DC, USB-C; Explorer 300: Solar; HomePower 1000 v2: DC; HomePower 3600 Pro Max: Solar |
| VTOMAN | 96% | 7/9 | 10 | Jump 100: Solar; Jump 600X: Solar |
| Pecron | 95% | 8/11 | 12 | E300LFP: Surge; E3800LFP: Surge; F5000LFP: Surge |
| BLUETTI | 94% | 17/28 | 51 | AC70: Surge; AC2A: Surge; AC50B: Surge; Elite 30 V2: Surge; Elite 300: Surge; Elite 400: Surge; Apex 300: Surge; Elite 10: Surge; Premium 200 V2: Surge |
| ALLPOWERS | 93% | 8/11 | 16 | VOLIX P300: USB-C, Solar; S300 Plus: DC; S700: DC |
| Growatt | 93% | 2/3 | 3 | HELIOS 3600: Surge |
| ACOPOWER | 90% | 1/2 | 3 | P1000 Plus: Gewicht |
| OUKITEL | 90% | 5/8 | 10 | BP2000 Pro: Surge, Gewicht; P2001 Plus: DC; BP3000: Surge |
| Anker SOLIX | 89% | 9/20 | 44 | C1000: Surge; C800: Surge; C800X: Surge; F2000: Surge; C300: Surge; F3800 Plus: Surge; C800 Plus: Surge; 521 PowerHouse: Surge; 535 PowerHouse: Surge; 555 PowerHouse: Surge; 757 PowerHouse: Surge |
| AFERIY | 88% | 4/10 | 10 | P010: Surge; Nomad1800 P180: Surge; Nomad1800 Pro P180 Pro: Surge; P280: Surge; Haven3000 P300: Surge; P310: Surge |
| BougeRV | 85% | 0/4 | 6 | JuiceGo: Surge; Fort 1000: Surge; Fort 1500: Surge |
| Westinghouse | 83% | 1/6 | 12 | iGen160s: Solar; iGen200s: Solar; iGen300s: Solar; iGen600s: Solar; iGen1000s: USB-C |
| ECO-WORTHY | 80% | 0/1 | 1 | PS2400: DC |
| DJI | 72% | 0/5 | 15 | Power 500: Surge; Power 1000: DC; Power 1000 V2: Surge, DC; Power 1000 Mini: Surge; Power 2000: Surge, DC |
| VEVOR | 70% | 0/2 | 2 | Q2400Pro: Surge, DC; LW3000: Surge |
| UGREEN | 67% | 1/3 | 7 | PowerRoam 600: Gewicht; PowerRoam 2200: DC, USB-C, Solar, Gewicht |
| Renogy | 60% | 1/4 | 7 | Phoenix 200: Surge, DC, USB-C; Phoenix 300: Surge, DC, Solar; Lycan 5000: DC, USB-C |
Vergleichsseiten sollten die erforderlichen quellenbasierten Spezifikationen sichtbar halten, bevor sie als Kaufguide-Kandidaten behandelt werden.
Vordefinierte Vergleiche mit den erforderlichen quellenbasierten Spezifikationen.
Vergleiche, die noch fehlende Pflichtangaben zeigen.
Vollständige Daten machen die Tabelle bewertbar; ein Kaufguide braucht weiterhin eine separate redaktionelle Prüfung.
Nutze diese Tools, wenn Laden, Größe, Anlaufspitze oder Strompfad das Ergebnis verändern.