필수
모델 slug는 출처가 있는 스테이션 기록과 일치해야 합니다.
측정 사용 시간 및 용량 라이브러리로 가정, 출처 신뢰도, 실용적인 다음 단계를 확인하며 배터리 사용 시간을 계획하세요.
출처가 명시된 제3자의 관찰이며 자체 하드웨어 시험이 아닙니다. 작은 연속 부하는 인버터가 더 오래 작동하므로 전달되는 Wh가 줄 수 있습니다. 효율도 부하에 따라 다릅니다. 공개된 Wh는 대략적인 와트와 반올림한 시간의 곱과 다를 수 있으므로 원본 수치를 유지합니다. 차이로 인버터 소비 전력을 추론하지 마세요.
| 모델 | 100 W 미만 | 100 W 이상 | 더 높은 부하에서의 차이 |
|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA 2 outdoorlife.com | ~34 W · AC 690 Wh (67.4%) | ~380 W · AC 900 Wh (87.9%) | +210 Wh |
| Anker SOLIX C1000 outdoorlife.com | ~34 W · AC 650 Wh (61.6%) | ~380 W · AC 950 Wh (90%) | +300 Wh |
| BLUETTI AC180 outdoorlife.com | ~34 W · AC 620 Wh (53.8%) | ~380 W · AC 980 Wh (85.1%) | +360 Wh |
| Goal Zero Yeti 700 outdoorlife.com | ~34 W · AC 480 Wh (70.9%) | ~380 W · AC 560 Wh (82.7%) | +80 Wh |
| Jackery Explorer 1000 Plus outdoorlife.com | ~34 W · AC 620 Wh (49%) | ~380 W · AC 1,090 Wh (86.2%) | +470 Wh |
| VTOMAN FlashSpeed 1500 outdoorlife.com | ~34 W · AC 770 Wh (49.7%) | ~380 W · AC 1,219 Wh (78.7%) | +449 Wh |
같은 모델, 출력 및 출처의 시험 묶음이지만 온도, 시작·종료 충전량과 개별 시험 날짜는 알 수 없습니다. 부하와의 연관성을 보여주는 관찰이며 원인의 통제된 증거가 아닙니다. 전달된 Wh에는 손실이 이미 포함됩니다. 효율이나 고정 소비를 다시 빼지 마세요.
Outdoor Life는 AC 인버터와 포트의 수치를 제조사 답변으로 명시합니다. 배터리 측에서 독립적으로 재현된 측정이 아닙니다. 부하, 기간, 온도와 시작·종료 충전량은 알 수 없으며 계산에 자동 적용하지 않습니다. 없는 값은 알 수 없음으로 유지합니다. 고정 소비를 입력하기 전에 실제 구성을 확인하세요.
| 모델 | 보고된 소비 | 관찰 내용 확인일 |
|---|---|---|
| EcoFlow DELTA 2 | 10 W · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
| EcoFlow DELTA 3 | 16 W · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
| BLUETTI AC180 | 14 W · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
| Goal Zero Yeti 700 | 9 W · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
| VTOMAN FlashSpeed 1500 | 4 W · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
| Anker SOLIX C1000 | 알 수 없음 · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 알 수 없음 · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
measurements-v1-0e3d1c15
추가 재사용 라이선스를 부여하지 않습니다. 원본 출처와 사이트 약관을 확인하세요. 출처 표시는 허가를 대신하지 않습니다./terms/
범위는 제3자 출처가 실제로 공개한 조건만 보여 줍니다. 빠진 조건은 알 수 없음으로 유지하며 가정으로 채우지 않습니다.
| 조건 | 알려짐 | 알 수 없음 | 공개 비율 |
|---|---|---|---|
| 평균 테스트 부하 | 12 | 14 | 46% |
| 주변 온도 | 0 | 26 | 0% |
| 시작 배터리 잔량 | 0 | 26 | 0% |
| 종료 배터리 잔량 | 0 | 26 | 0% |
| 테스트 날짜 | 0 | 26 | 0% |
AC 용량 테스트는 제3자 테스트에서 전달된 에너지를 보여 주고 사이트의 기본 계획 추정치와 비교합니다.
일치하는 기록:
일치하는 기록이 없습니다. 필터를 넓히세요.
| 모델 | 테스트 | 출력 | 측정값 | 표기값 | 추정 대비 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 용량 테스트 Usable AC capacity test 시험 부하: 알 수 없음 | AC | 3,790 Wh 93% 공개된 조건: 0/5 | 4,096 Wh | +308 Wh (+9%) 3,482 Wh 기본 계획 추정치 | OutdoorGearLab 2026 휴대용 전원 테스트 출처 날짜 알 수 없음; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| EcoFlow DELTA Pro | 용량 테스트 Usable AC capacity test 시험 부하: 알 수 없음 | AC | 2,950 Wh 82% 공개된 조건: 0/5 | 3,600 Wh | -110 Wh (-4%) 3,060 Wh 기본 계획 추정치 | OutdoorGearLab 2026 휴대용 전원 테스트 출처 날짜 알 수 없음; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 용량 테스트 Usable AC capacity test 시험 부하: 알 수 없음 | AC | 1,710 Wh 84% 공개된 조건: 0/5 | 2,042 Wh | -26 Wh (-1%) 1,736 Wh 기본 계획 추정치 | OutdoorGearLab 2026 휴대용 전원 테스트 출처 날짜 알 수 없음; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 용량 테스트 Usable AC capacity test 시험 부하: 알 수 없음 | AC | 620 Wh 81% 공개된 조건: 0/5 | 768 Wh | -33 Wh (-5%) 653 Wh 기본 계획 추정치 | OutdoorGearLab 2026 휴대용 전원 테스트 출처 날짜 알 수 없음; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Goal Zero Yeti 700 | 용량 테스트 Usable AC capacity test 시험 부하: 알 수 없음 | AC | 560 Wh 83% 공개된 조건: 0/5 | 677 Wh | -16 Wh (-3%) 576 Wh 기본 계획 추정치 | OutdoorGearLab 2026 휴대용 전원 테스트 출처 날짜 알 수 없음; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Jackery Explorer 300 | 용량 테스트 Usable AC capacity test 시험 부하: 알 수 없음 | AC | 260 Wh 89% 공개된 조건: 0/5 | 293 Wh | +10 Wh (+4%) 250 Wh 기본 계획 추정치 | OutdoorGearLab 2026 휴대용 전원 테스트 출처 날짜 알 수 없음; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Anker SOLIX 521 PowerHouse | 용량 테스트 Usable AC capacity test 시험 부하: 알 수 없음 | AC | 192 Wh 75% 공개된 조건: 0/5 | 256 Wh | -26 Wh (-12%) 218 Wh 기본 계획 추정치 | OutdoorGearLab 2026 휴대용 전원 테스트 출처 날짜 알 수 없음; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| EcoFlow DELTA 2 | 사용 시간 테스트 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) 시험 부하: ~380 W | AC | 900 Wh 88% 공개된 조건: 1/5 | 1,024 Wh | +30 Wh (+3%) 870 Wh 기본 계획 추정치 | Outdoor Life 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-09; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Anker SOLIX C1000 | 사용 시간 테스트 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) 시험 부하: ~380 W | AC | 950 Wh 90% 공개된 조건: 1/5 | 1,056 Wh | +52 Wh (+6%) 898 Wh 기본 계획 추정치 | Outdoor Life 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-09; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| BLUETTI AC180 | 사용 시간 테스트 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) 시험 부하: ~380 W | AC | 980 Wh 85% 공개된 조건: 1/5 | 1,152 Wh | +1 Wh (0%) 979 Wh 기본 계획 추정치 | Outdoor Life 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-09; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Goal Zero Yeti 700 | 사용 시간 테스트 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) 시험 부하: ~380 W | AC | 560 Wh 83% 공개된 조건: 1/5 | 677 Wh | -16 Wh (-3%) 576 Wh 기본 계획 추정치 | Outdoor Life 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-09; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 사용 시간 테스트 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) 시험 부하: ~380 W | AC | 1,090 Wh 86% 공개된 조건: 1/5 | 1,265 Wh | +15 Wh (+1%) 1,075 Wh 기본 계획 추정치 | Outdoor Life 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-09; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| VTOMAN FlashSpeed 1500 | 사용 시간 테스트 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) 시험 부하: ~380 W | AC | 1,219 Wh 78% 공개된 조건: 1/5 | 1,548 Wh | -97 Wh (-7%) 1,316 Wh 기본 계획 추정치 | Outdoor Life 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-09; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| EcoFlow DELTA 2 | 사용 시간 테스트 Grow-light AC low-draw test (~34 W) 시험 부하: ~34 W | AC | 690 Wh 67% 공개된 조건: 1/5 | 1,024 Wh | -180 Wh (-21%) 870 Wh 기본 계획 추정치 | Outdoor Life 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-09; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Anker SOLIX C1000 | 사용 시간 테스트 Grow-light AC low-draw test (~34 W) 시험 부하: ~34 W | AC | 650 Wh 62% 공개된 조건: 1/5 | 1,056 Wh | -248 Wh (-28%) 898 Wh 기본 계획 추정치 | Outdoor Life 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-09; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| BLUETTI AC180 | 사용 시간 테스트 Grow-light AC low-draw test (~34 W) 시험 부하: ~34 W | AC | 620 Wh 54% 공개된 조건: 1/5 | 1,152 Wh | -359 Wh (-37%) 979 Wh 기본 계획 추정치 | Outdoor Life 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-09; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Goal Zero Yeti 700 | 사용 시간 테스트 Grow-light AC low-draw test (~34 W) 시험 부하: ~34 W | AC | 480 Wh 70% 공개된 조건: 1/5 | 677 Wh | -96 Wh (-17%) 576 Wh 기본 계획 추정치 | Outdoor Life 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-09; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 사용 시간 테스트 Grow-light AC low-draw test (~34 W) 시험 부하: ~34 W | AC | 620 Wh 49% 공개된 조건: 1/5 | 1,265 Wh | -455 Wh (-42%) 1,075 Wh 기본 계획 추정치 | Outdoor Life 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-09; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| VTOMAN FlashSpeed 1500 | 사용 시간 테스트 Grow-light AC low-draw test (~34 W) 시험 부하: ~34 W | AC | 770 Wh 50% 공개된 조건: 1/5 | 1,548 Wh | -546 Wh (-41%) 1,316 Wh 기본 계획 추정치 | Outdoor Life 2026 휴대용 전원 테스트 2026-01-09; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Jackery Explorer 5000 Plus | 용량 테스트 Usable AC capacity test 시험 부하: 알 수 없음 | AC | 4,450 Wh 88% 공개된 조건: 0/5 | 5,040 Wh | +166 Wh (+4%) 4,284 Wh 기본 계획 추정치 | HoboTech Jackery Explorer 5000 Plus 리뷰 2024-11-25; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 용량 테스트 Usable AC capacity test 시험 부하: 알 수 없음 | AC | 3,810 Wh 93% 공개된 조건: 0/5 | 4,096 Wh | +328 Wh (+9%) 3,482 Wh 기본 계획 추정치 | HoboTech EcoFlow Delta Pro 3 리뷰 2024-06-26; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Jackery Explorer 3000 Pro | 용량 테스트 Usable AC capacity test 시험 부하: 알 수 없음 | AC | 2,540 Wh 84% 공개된 조건: 0/5 | 3,024 Wh | -30 Wh (-1%) 2,570 Wh 기본 계획 추정치 | HoboTech Jackery 3000 Pro 리뷰 2023-03-28; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Jackery Explorer 3000 Pro | 용량 테스트 Usable DC capacity test 시험 부하: 알 수 없음 | DC | 2,618 Wh 87% 공개된 조건: 0/5 | 3,024 Wh | -104 Wh (-4%) 2,722 Wh 기본 계획 추정치 | HoboTech Jackery 3000 Pro 리뷰 2023-03-28; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| Growatt INFINITY 1500 | 용량 테스트 Usable AC capacity test 시험 부하: 알 수 없음 | AC | 1,230 Wh 81% 공개된 조건: 0/5 | 1,512 Wh | -55 Wh (-4%) 1,285 Wh 기본 계획 추정치 | HoboTech Growatt Infinity 1500 리뷰 2023-03-05; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 용량 테스트 Usable AC capacity test 시험 부하: 알 수 없음 | AC | 640 Wh 83% 공개된 조건: 0/5 | 768 Wh | -13 Wh (-2%) 653 Wh 기본 계획 추정치 | HoboTech EcoFlow River 2 Pro 리뷰 2023-04-06; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 용량 테스트 Usable DC capacity test 시험 부하: 알 수 없음 | DC | 670 Wh 87% 공개된 조건: 0/5 | 768 Wh | -21 Wh (-3%) 691 Wh 기본 계획 추정치 | HoboTech EcoFlow River 2 Pro 리뷰 2023-04-06; 확인일 2026-09-04; 테스트 날짜 알 수 없음 |
정격 용량이 아닌 이 시험의 전달된 Wh를 사용합니다. 현재 가격을 직접 입력하세요. 판매점 가격이나 수명 전체 비용을 의미하지 않습니다.
전달된 Wh당 가격:
이 기준은 측정값과 추정값을 분리합니다.
모델 slug는 출처가 있는 스테이션 기록과 일치해야 합니다.
용량 테스트에는 측정 Wh 또는 사용 가능 비율이, 사용 시간 테스트에는 부하 W가 필요합니다.
AC, DC, USB-C 손실이 다르므로 출력 경로를 표시합니다.
제3자 테스트의 알 수 없는 조건은 알 수 없음으로 유지합니다.
계산값은 비교 차이에만 쓰며 측정값이라고 부르지 않습니다.
측정값은 추정을 개선하지만 실제 구성을 보장하지 않습니다.
AC, DC, USB-C는 손실이 달라 결과를 섞지 않습니다.
온도, 부하, 배터리 상태, 정지 조건이 실제 결과를 바꿀 수 있습니다.
차이는 실제 결과와 기본 계산의 차이를 보여 줍니다.
계산값을 출처가 명시된 실제 공급 에너지 시험과 비교합니다.
용량 가이드
계산값을 출처가 명시된 실제 공급 에너지 시험과 비교합니다.
배터리 수명 가정
계산값을 출처가 명시된 실제 공급 에너지 시험과 비교합니다.
충전, 용량 선택, 시동 피크, 전원 경로가 결과를 바꿀 때 이 도구들을 사용하세요.