必須
モデルslugはソース付きステーションと一致する必要があります。
実測稼働時間と容量ライブラリを使って、前提条件、出典の信頼度、実用的な次の手順を確認しながらバッテリー稼働時間を計画できます。
出典付きの第三者の観測であり、当サイトの実機試験ではありません。小さな連続負荷ではインバーターの稼働時間が長くなり、供給Whが減る場合があります。効率も負荷で変わります。公開Whと概算ワット×丸めた時間は一致しない場合があるため、原典の値を保持します。その差からインバーター消費電力を推定しないでください。
| モデル | 100 W未満 | 100 W以上 | 高負荷時の差 |
|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA 2 outdoorlife.com | ~34 W · AC 690 Wh (67.4%) | ~380 W · AC 900 Wh (87.9%) | +210 Wh |
| Anker SOLIX C1000 outdoorlife.com | ~34 W · AC 650 Wh (61.6%) | ~380 W · AC 950 Wh (90%) | +300 Wh |
| BLUETTI AC180 outdoorlife.com | ~34 W · AC 620 Wh (53.8%) | ~380 W · AC 980 Wh (85.1%) | +360 Wh |
| Goal Zero Yeti 700 outdoorlife.com | ~34 W · AC 480 Wh (70.9%) | ~380 W · AC 560 Wh (82.7%) | +80 Wh |
| Jackery Explorer 1000 Plus outdoorlife.com | ~34 W · AC 620 Wh (49%) | ~380 W · AC 1,090 Wh (86.2%) | +470 Wh |
| VTOMAN FlashSpeed 1500 outdoorlife.com | ~34 W · AC 770 Wh (49.7%) | ~380 W · AC 1,219 Wh (78.7%) | +449 Wh |
同じモデル・出力・出典の試験シリーズですが、温度、開始・終了充電率、個別試験日は不明です。負荷との関連を示す観測であり、原因の対照試験ではありません。供給Whには既に損失が含まれます。効率や固定消費を再度差し引かないでください。
Outdoor LifeはACインバーターと端子の値をメーカーの回答として掲載しています。独立して再現されたバッテリー側の測定ではありません。負荷、期間、温度、開始・終了充電率は不明で、計算に自動適用しません。未掲載の値は不明のままです。固定消費を入力する前に実際の構成を確認してください。
| モデル | 報告された消費 | 観測内容の確認日 |
|---|---|---|
| EcoFlow DELTA 2 | 10 W · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
| EcoFlow DELTA 3 | 16 W · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
| BLUETTI AC180 | 14 W · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
| Goal Zero Yeti 700 | 9 W · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
| VTOMAN FlashSpeed 1500 | 4 W · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
| Anker SOLIX C1000 | 不明 · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 不明 · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
measurements-v1-0e3d1c15
追加の再利用ライセンスは付与しません。各原典とサイト利用条件を確認してください。出典表示は許可の代わりにはなりません。/terms/
カバレッジは第三者ソースが実際に公開した条件だけを示します。欠けている条件は不明のままとし、推測で補いません。
| 条件 | 既知 | 不明 | カバレッジ |
|---|---|---|---|
| 平均テスト負荷 | 12 | 14 | 46% |
| 周囲温度 | 0 | 26 | 0% |
| 開始時バッテリー残量 | 0 | 26 | 0% |
| 終了時バッテリー残量 | 0 | 26 | 0% |
| テスト日 | 0 | 26 | 0% |
AC容量テストは第三者テストで取り出せたエネルギーを示し、サイトの標準計画値と比較します。
一致する記録:
該当なし。フィルターを広げてください。
| モデル | テスト | 出力 | 実測 | 公称 | 推定との差 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 容量テスト Usable AC capacity test 試験負荷: 不明 | AC | 3,790 Wh 93% 公開された条件: 0/5 | 4,096 Wh | +308 Wh (+9%) 3,482 Wh 標準計画値 | OutdoorGearLab 2026年ポータブル電源テスト ソース日不明; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| EcoFlow DELTA Pro | 容量テスト Usable AC capacity test 試験負荷: 不明 | AC | 2,950 Wh 82% 公開された条件: 0/5 | 3,600 Wh | -110 Wh (-4%) 3,060 Wh 標準計画値 | OutdoorGearLab 2026年ポータブル電源テスト ソース日不明; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 容量テスト Usable AC capacity test 試験負荷: 不明 | AC | 1,710 Wh 84% 公開された条件: 0/5 | 2,042 Wh | -26 Wh (-1%) 1,736 Wh 標準計画値 | OutdoorGearLab 2026年ポータブル電源テスト ソース日不明; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 容量テスト Usable AC capacity test 試験負荷: 不明 | AC | 620 Wh 81% 公開された条件: 0/5 | 768 Wh | -33 Wh (-5%) 653 Wh 標準計画値 | OutdoorGearLab 2026年ポータブル電源テスト ソース日不明; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| Goal Zero Yeti 700 | 容量テスト Usable AC capacity test 試験負荷: 不明 | AC | 560 Wh 83% 公開された条件: 0/5 | 677 Wh | -16 Wh (-3%) 576 Wh 標準計画値 | OutdoorGearLab 2026年ポータブル電源テスト ソース日不明; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| Jackery Explorer 300 | 容量テスト Usable AC capacity test 試験負荷: 不明 | AC | 260 Wh 89% 公開された条件: 0/5 | 293 Wh | +10 Wh (+4%) 250 Wh 標準計画値 | OutdoorGearLab 2026年ポータブル電源テスト ソース日不明; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| Anker SOLIX 521 PowerHouse | 容量テスト Usable AC capacity test 試験負荷: 不明 | AC | 192 Wh 75% 公開された条件: 0/5 | 256 Wh | -26 Wh (-12%) 218 Wh 標準計画値 | OutdoorGearLab 2026年ポータブル電源テスト ソース日不明; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| EcoFlow DELTA 2 | 稼働時間テスト Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) 試験負荷: ~380 W | AC | 900 Wh 88% 公開された条件: 1/5 | 1,024 Wh | +30 Wh (+3%) 870 Wh 標準計画値 | Outdoor Life 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-09; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| Anker SOLIX C1000 | 稼働時間テスト Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) 試験負荷: ~380 W | AC | 950 Wh 90% 公開された条件: 1/5 | 1,056 Wh | +52 Wh (+6%) 898 Wh 標準計画値 | Outdoor Life 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-09; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| BLUETTI AC180 | 稼働時間テスト Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) 試験負荷: ~380 W | AC | 980 Wh 85% 公開された条件: 1/5 | 1,152 Wh | +1 Wh (0%) 979 Wh 標準計画値 | Outdoor Life 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-09; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| Goal Zero Yeti 700 | 稼働時間テスト Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) 試験負荷: ~380 W | AC | 560 Wh 83% 公開された条件: 1/5 | 677 Wh | -16 Wh (-3%) 576 Wh 標準計画値 | Outdoor Life 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-09; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 稼働時間テスト Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) 試験負荷: ~380 W | AC | 1,090 Wh 86% 公開された条件: 1/5 | 1,265 Wh | +15 Wh (+1%) 1,075 Wh 標準計画値 | Outdoor Life 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-09; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| VTOMAN FlashSpeed 1500 | 稼働時間テスト Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) 試験負荷: ~380 W | AC | 1,219 Wh 78% 公開された条件: 1/5 | 1,548 Wh | -97 Wh (-7%) 1,316 Wh 標準計画値 | Outdoor Life 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-09; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| EcoFlow DELTA 2 | 稼働時間テスト Grow-light AC low-draw test (~34 W) 試験負荷: ~34 W | AC | 690 Wh 67% 公開された条件: 1/5 | 1,024 Wh | -180 Wh (-21%) 870 Wh 標準計画値 | Outdoor Life 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-09; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| Anker SOLIX C1000 | 稼働時間テスト Grow-light AC low-draw test (~34 W) 試験負荷: ~34 W | AC | 650 Wh 62% 公開された条件: 1/5 | 1,056 Wh | -248 Wh (-28%) 898 Wh 標準計画値 | Outdoor Life 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-09; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| BLUETTI AC180 | 稼働時間テスト Grow-light AC low-draw test (~34 W) 試験負荷: ~34 W | AC | 620 Wh 54% 公開された条件: 1/5 | 1,152 Wh | -359 Wh (-37%) 979 Wh 標準計画値 | Outdoor Life 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-09; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| Goal Zero Yeti 700 | 稼働時間テスト Grow-light AC low-draw test (~34 W) 試験負荷: ~34 W | AC | 480 Wh 70% 公開された条件: 1/5 | 677 Wh | -96 Wh (-17%) 576 Wh 標準計画値 | Outdoor Life 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-09; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 稼働時間テスト Grow-light AC low-draw test (~34 W) 試験負荷: ~34 W | AC | 620 Wh 49% 公開された条件: 1/5 | 1,265 Wh | -455 Wh (-42%) 1,075 Wh 標準計画値 | Outdoor Life 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-09; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| VTOMAN FlashSpeed 1500 | 稼働時間テスト Grow-light AC low-draw test (~34 W) 試験負荷: ~34 W | AC | 770 Wh 50% 公開された条件: 1/5 | 1,548 Wh | -546 Wh (-41%) 1,316 Wh 標準計画値 | Outdoor Life 2026年ポータブル電源テスト 2026-01-09; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| Jackery Explorer 5000 Plus | 容量テスト Usable AC capacity test 試験負荷: 不明 | AC | 4,450 Wh 88% 公開された条件: 0/5 | 5,040 Wh | +166 Wh (+4%) 4,284 Wh 標準計画値 | HoboTechのJackery Explorer 5000 Plusレビュー 2024-11-25; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 容量テスト Usable AC capacity test 試験負荷: 不明 | AC | 3,810 Wh 93% 公開された条件: 0/5 | 4,096 Wh | +328 Wh (+9%) 3,482 Wh 標準計画値 | HoboTechのEcoFlow Delta Pro 3レビュー 2024-06-26; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| Jackery Explorer 3000 Pro | 容量テスト Usable AC capacity test 試験負荷: 不明 | AC | 2,540 Wh 84% 公開された条件: 0/5 | 3,024 Wh | -30 Wh (-1%) 2,570 Wh 標準計画値 | HoboTechのJackery 3000 Proレビュー 2023-03-28; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| Jackery Explorer 3000 Pro | 容量テスト Usable DC capacity test 試験負荷: 不明 | DC | 2,618 Wh 87% 公開された条件: 0/5 | 3,024 Wh | -104 Wh (-4%) 2,722 Wh 標準計画値 | HoboTechのJackery 3000 Proレビュー 2023-03-28; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| Growatt INFINITY 1500 | 容量テスト Usable AC capacity test 試験負荷: 不明 | AC | 1,230 Wh 81% 公開された条件: 0/5 | 1,512 Wh | -55 Wh (-4%) 1,285 Wh 標準計画値 | HoboTechのGrowatt Infinity 1500レビュー 2023-03-05; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 容量テスト Usable AC capacity test 試験負荷: 不明 | AC | 640 Wh 83% 公開された条件: 0/5 | 768 Wh | -13 Wh (-2%) 653 Wh 標準計画値 | HoboTechのEcoFlow River 2 Proレビュー 2023-04-06; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 容量テスト Usable DC capacity test 試験負荷: 不明 | DC | 670 Wh 87% 公開された条件: 0/5 | 768 Wh | -21 Wh (-3%) 691 Wh 標準計画値 | HoboTechのEcoFlow River 2 Proレビュー 2023-04-06; 確認日 2026-09-04; テスト日不明 |
定格容量ではなく、この試験の供給Whを使います。自分の現在の価格を入力してください。販売店価格や生涯費用を示すものではありません。
供給Wh当たりの価格:
この基準で実測値と推定値を分けます。
モデルslugはソース付きステーションと一致する必要があります。
容量テストは実測Whまたは有効率、稼働時間テストは負荷Wが必要です。
AC、DC、USB-Cで損失が違うため出力経路を表示します。
第三者テストの不明条件は不明のまま残します。
計算値は比較差分だけに使い、実測値とは呼びません。
実測値は推定を改善しますが、あなたの構成を保証しません。
AC、DC、USB-Cは損失が違うため混ぜません。
温度、負荷、電池状態、停止条件で結果は変わります。
差分は実測結果と標準計算の違いを示します。
計算値を出典付きの実供給エネルギー試験と比較します。
容量ガイド
計算値を出典付きの実供給エネルギー試験と比較します。
バッテリー寿命の前提
計算値を出典付きの実供給エネルギー試験と比較します。
充電、サイズ選び、起動サージ、電源経路によって結果が変わる場合に使う関連ツールです。