必需
型号 slug 必须匹配带来源的电源记录。
使用 实测续航和容量库,在可见假设、来源可信度和实际下一步建议下规划电池续航。
这些是注明来源的第三方观察,并非本站硬件测试。小型持续负载可能获得较少Wh,因为逆变器开启时间更长。效率也随负载变化。公布的Wh可能与大致功率乘以取整后的小时数不同,应保留原始读数。不要据此差值推算逆变器耗电。
| 型号 | 低于100 W | 100 W及以上 | 较高负载时的差值 |
|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA 2 outdoorlife.com | ~34 W · AC 690 Wh (67.4%) | ~380 W · AC 900 Wh (87.9%) | +210 Wh |
| Anker SOLIX C1000 outdoorlife.com | ~34 W · AC 650 Wh (61.6%) | ~380 W · AC 950 Wh (90%) | +300 Wh |
| BLUETTI AC180 outdoorlife.com | ~34 W · AC 620 Wh (53.8%) | ~380 W · AC 980 Wh (85.1%) | +360 Wh |
| Goal Zero Yeti 700 outdoorlife.com | ~34 W · AC 480 Wh (70.9%) | ~380 W · AC 560 Wh (82.7%) | +80 Wh |
| Jackery Explorer 1000 Plus outdoorlife.com | ~34 W · AC 620 Wh (49%) | ~380 W · AC 1,090 Wh (86.2%) | +470 Wh |
| VTOMAN FlashSpeed 1500 outdoorlife.com | ~34 W · AC 770 Wh (49.7%) | ~380 W · AC 1,219 Wh (78.7%) | +449 Wh |
同一型号、输出和来源的测试系列;温度、起止电量及各次测试日期仍未知。这些观察表明与负载有关,并非证明原因的对照测试。输出Wh已包含损耗,不要再次扣除效率或固定耗电。
Outdoor Life将此AC逆变器与端口数值列为厂商回复,并非独立复现的电池侧测量。负载、时长、温度及起止电量未知,计算器不会自动使用这些数值。缺失值仍为未知。输入固定耗电前,请检查实际配置。
| 型号 | 报告耗电 | 观察内容核查日期 |
|---|---|---|
| EcoFlow DELTA 2 | 10 W · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
| EcoFlow DELTA 3 | 16 W · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
| BLUETTI AC180 | 14 W · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
| Goal Zero Yeti 700 | 9 W · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
| VTOMAN FlashSpeed 1500 | 4 W · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
| Anker SOLIX C1000 | 未知 · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 未知 · AC | Outdoor Life · 2026-09-30 |
measurements-v1-0e3d1c15
不授予额外再使用许可。请检查各原始来源与网站条款;注明来源不能替代授权。/terms/
覆盖率只统计第三方来源实际公开的条件。缺失条件保持未知,不用假设补全。
| 条件 | 已知 | 未知 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|
| 平均测试负载 | 12 | 14 | 46% |
| 环境温度 | 0 | 26 | 0% |
| 起始电量 | 0 | 26 | 0% |
| 结束电量 | 0 | 26 | 0% |
| 测试日期 | 0 | 26 | 0% |
AC 容量测试显示电源在第三方测试中实际输出的能量,并与本站默认规划估算对比。
匹配记录:
没有匹配记录。请放宽筛选条件。
| 型号 | 测试 | 输出 | 实测 | 标称 | 对比估算 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 容量测试 Usable AC capacity test 测试负载: 未知 | AC | 3,790 Wh 93% 公布的条件: 0/5 | 4,096 Wh | +308 Wh (+9%) 3,482 Wh 默认规划估算 | OutdoorGearLab 2026 便携电源测试 来源日期未知; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| EcoFlow DELTA Pro | 容量测试 Usable AC capacity test 测试负载: 未知 | AC | 2,950 Wh 82% 公布的条件: 0/5 | 3,600 Wh | -110 Wh (-4%) 3,060 Wh 默认规划估算 | OutdoorGearLab 2026 便携电源测试 来源日期未知; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 容量测试 Usable AC capacity test 测试负载: 未知 | AC | 1,710 Wh 84% 公布的条件: 0/5 | 2,042 Wh | -26 Wh (-1%) 1,736 Wh 默认规划估算 | OutdoorGearLab 2026 便携电源测试 来源日期未知; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 容量测试 Usable AC capacity test 测试负载: 未知 | AC | 620 Wh 81% 公布的条件: 0/5 | 768 Wh | -33 Wh (-5%) 653 Wh 默认规划估算 | OutdoorGearLab 2026 便携电源测试 来源日期未知; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| Goal Zero Yeti 700 | 容量测试 Usable AC capacity test 测试负载: 未知 | AC | 560 Wh 83% 公布的条件: 0/5 | 677 Wh | -16 Wh (-3%) 576 Wh 默认规划估算 | OutdoorGearLab 2026 便携电源测试 来源日期未知; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| Jackery Explorer 300 | 容量测试 Usable AC capacity test 测试负载: 未知 | AC | 260 Wh 89% 公布的条件: 0/5 | 293 Wh | +10 Wh (+4%) 250 Wh 默认规划估算 | OutdoorGearLab 2026 便携电源测试 来源日期未知; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| Anker SOLIX 521 PowerHouse | 容量测试 Usable AC capacity test 测试负载: 未知 | AC | 192 Wh 75% 公布的条件: 0/5 | 256 Wh | -26 Wh (-12%) 218 Wh 默认规划估算 | OutdoorGearLab 2026 便携电源测试 来源日期未知; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| EcoFlow DELTA 2 | 续航测试 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) 测试负载: ~380 W | AC | 900 Wh 88% 公布的条件: 1/5 | 1,024 Wh | +30 Wh (+3%) 870 Wh 默认规划估算 | Outdoor Life 2026 便携电源测试 2026-01-09; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| Anker SOLIX C1000 | 续航测试 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) 测试负载: ~380 W | AC | 950 Wh 90% 公布的条件: 1/5 | 1,056 Wh | +52 Wh (+6%) 898 Wh 默认规划估算 | Outdoor Life 2026 便携电源测试 2026-01-09; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| BLUETTI AC180 | 续航测试 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) 测试负载: ~380 W | AC | 980 Wh 85% 公布的条件: 1/5 | 1,152 Wh | +1 Wh (0%) 979 Wh 默认规划估算 | Outdoor Life 2026 便携电源测试 2026-01-09; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| Goal Zero Yeti 700 | 续航测试 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) 测试负载: ~380 W | AC | 560 Wh 83% 公布的条件: 1/5 | 677 Wh | -16 Wh (-3%) 576 Wh 默认规划估算 | Outdoor Life 2026 便携电源测试 2026-01-09; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 续航测试 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) 测试负载: ~380 W | AC | 1,090 Wh 86% 公布的条件: 1/5 | 1,265 Wh | +15 Wh (+1%) 1,075 Wh 默认规划估算 | Outdoor Life 2026 便携电源测试 2026-01-09; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| VTOMAN FlashSpeed 1500 | 续航测试 Dehumidifier AC high-draw test (~380 W) 测试负载: ~380 W | AC | 1,219 Wh 78% 公布的条件: 1/5 | 1,548 Wh | -97 Wh (-7%) 1,316 Wh 默认规划估算 | Outdoor Life 2026 便携电源测试 2026-01-09; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| EcoFlow DELTA 2 | 续航测试 Grow-light AC low-draw test (~34 W) 测试负载: ~34 W | AC | 690 Wh 67% 公布的条件: 1/5 | 1,024 Wh | -180 Wh (-21%) 870 Wh 默认规划估算 | Outdoor Life 2026 便携电源测试 2026-01-09; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| Anker SOLIX C1000 | 续航测试 Grow-light AC low-draw test (~34 W) 测试负载: ~34 W | AC | 650 Wh 62% 公布的条件: 1/5 | 1,056 Wh | -248 Wh (-28%) 898 Wh 默认规划估算 | Outdoor Life 2026 便携电源测试 2026-01-09; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| BLUETTI AC180 | 续航测试 Grow-light AC low-draw test (~34 W) 测试负载: ~34 W | AC | 620 Wh 54% 公布的条件: 1/5 | 1,152 Wh | -359 Wh (-37%) 979 Wh 默认规划估算 | Outdoor Life 2026 便携电源测试 2026-01-09; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| Goal Zero Yeti 700 | 续航测试 Grow-light AC low-draw test (~34 W) 测试负载: ~34 W | AC | 480 Wh 70% 公布的条件: 1/5 | 677 Wh | -96 Wh (-17%) 576 Wh 默认规划估算 | Outdoor Life 2026 便携电源测试 2026-01-09; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 续航测试 Grow-light AC low-draw test (~34 W) 测试负载: ~34 W | AC | 620 Wh 49% 公布的条件: 1/5 | 1,265 Wh | -455 Wh (-42%) 1,075 Wh 默认规划估算 | Outdoor Life 2026 便携电源测试 2026-01-09; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| VTOMAN FlashSpeed 1500 | 续航测试 Grow-light AC low-draw test (~34 W) 测试负载: ~34 W | AC | 770 Wh 50% 公布的条件: 1/5 | 1,548 Wh | -546 Wh (-41%) 1,316 Wh 默认规划估算 | Outdoor Life 2026 便携电源测试 2026-01-09; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| Jackery Explorer 5000 Plus | 容量测试 Usable AC capacity test 测试负载: 未知 | AC | 4,450 Wh 88% 公布的条件: 0/5 | 5,040 Wh | +166 Wh (+4%) 4,284 Wh 默认规划估算 | HoboTech Jackery Explorer 5000 Plus 评测 2024-11-25; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 容量测试 Usable AC capacity test 测试负载: 未知 | AC | 3,810 Wh 93% 公布的条件: 0/5 | 4,096 Wh | +328 Wh (+9%) 3,482 Wh 默认规划估算 | HoboTech EcoFlow Delta Pro 3 评测 2024-06-26; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| Jackery Explorer 3000 Pro | 容量测试 Usable AC capacity test 测试负载: 未知 | AC | 2,540 Wh 84% 公布的条件: 0/5 | 3,024 Wh | -30 Wh (-1%) 2,570 Wh 默认规划估算 | HoboTech Jackery 3000 Pro 评测 2023-03-28; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| Jackery Explorer 3000 Pro | 容量测试 Usable DC capacity test 测试负载: 未知 | DC | 2,618 Wh 87% 公布的条件: 0/5 | 3,024 Wh | -104 Wh (-4%) 2,722 Wh 默认规划估算 | HoboTech Jackery 3000 Pro 评测 2023-03-28; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| Growatt INFINITY 1500 | 容量测试 Usable AC capacity test 测试负载: 未知 | AC | 1,230 Wh 81% 公布的条件: 0/5 | 1,512 Wh | -55 Wh (-4%) 1,285 Wh 默认规划估算 | HoboTech Growatt Infinity 1500 评测 2023-03-05; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 容量测试 Usable AC capacity test 测试负载: 未知 | AC | 640 Wh 83% 公布的条件: 0/5 | 768 Wh | -13 Wh (-2%) 653 Wh 默认规划估算 | HoboTech EcoFlow River 2 Pro 评测 2023-04-06; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 容量测试 Usable DC capacity test 测试负载: 未知 | DC | 670 Wh 87% 公布的条件: 0/5 | 768 Wh | -21 Wh (-3%) 691 Wh 默认规划估算 | HoboTech EcoFlow River 2 Pro 评测 2023-04-06; 访问日 2026-09-04; 测试日期未知 |
使用此测试的输出Wh而非额定容量。请自行输入当前价格;不代表商家报价或全寿命成本。
每输出Wh的价格:
这些规则把实测数据和估算分开。
型号 slug 必须匹配带来源的电源记录。
容量测试需要实测 Wh 或可用百分比;续航测试需要负载 W。
必须显示输出路径,因为 AC、DC 和 USB-C 损耗不同。
第三方测试未知条件保持未知。
计算值只能作为对比差值,不能称为实测。
实测数据可以修正估算,但不保证你的具体配置。
不要混合 AC、DC 和 USB-C 结果,因为损耗不同。
温度、负载、电池状态和停止条件都会改变实际结果。
差值显示实测结果与默认计算之间的差别。
将计算值与注明来源的实际输出能量测试比较。
容量指南
将计算值与注明来源的实际输出能量测试比较。
电池寿命假设
将计算值与注明来源的实际输出能量测试比较。
当充电、容量选择、启动峰值或供电路径会改变结果时,使用这些相关工具。